三号楼、四号楼 | |||||
户型编号 | 户型 | 使用面积 | 建筑面积 | 户数 | 面积小计 |
B1 | 三房二厅两卫(另带多功能房) | 114.725 | 136.668 | 1×28 | 3826.710 |
B1* | 三房二厅两卫(另带多功能房 | 112.245 | 133.714 | 1×28 | 3743.989 |
B2 | 四房二厅两卫(另带多功能房 | 138.38 | 164.848 | 1×28 | 4615.735 |
B3 | 七房四厅三卫(另带多功能房 | 333.58 | 397.383 | 1×1 | 397.383 |
B4 | 五房二厅两卫(另带多功能房 | 169.015 | 201.342 | 1×1 | 201.942 |
B4* | 五房二厅两卫(另带多功能房 | 169.015 | 201.342 | 1×1 | 201.342 |
B5 | 七房四厅三卫(另带多功能房 | 345.140 | 411.154 | 1×1 | 411.154 |
使用率 | 87.09% | ||||
合计 | 234 | 13397.665 |
结构类型 | 主体地上层数 | 主体地下层数 | 主体高度 | 裙房层数 |
剪力墙 底层大空间剪力墙 |
33 | 1 | 99.8 | 1/2 |
基础形式 | 主体结构 | 裙房结构 | ||
基础持力层 | 持力层承层力标准值 | 基础持力层 | 地基载力标准值 | |
钻孔扩底灌注桩 | 强风化粗粒花岗岩 | 2500KPa | ||
预应力管桩 | 2500KPa |
主体结构 | 剪力墙、底层大空间剪力墙 | 裙房结构 | ||
一般剪力墙 | 底层大空间剪力墙 | 三级 | ||
二级 | 框架 | 剪力墙 | ||
一级 | 二级 |
结构部位、构件标高 | 砼强度等级 | 砼抗渗等级(Mpa) | ||
桩台(基础) | C30 | 0.8 | ||
基础梁 | C30 | 0.8 | ||
地下室侧壁 | C30 | 0.8 | ||
地下水池 | C30 | 0.8 | ||
楼梯及其支柱 | C30 | |||
骨架墙柱 | -1—2层 | C40 |
|
|
-5.10—9.60 | ||||
3—4层 | C40 |
|||
9.60—15.42 | ||||
5—10层 | C35 |
|||
15.42—32.57 | C35 | |||
10层以上 | C30 | |||
32.57以上 | ||||
楼层梁板 | -1—1层 | C30 | ||
-1.0-4.8 | ||||
2层 | C50 | |||
9.60 | ||||
3-4层 | C40 | |||
9.60-15.42 | ||||
5-10层 | C35 | |||
15.42-32.57 | ||||
10层以上 | ||||
32.57以上 | C30 | |||
屋面梁板 | C30 | |||
屋顶塔楼 | C30 | |||
屋顶水池 | C30 | 0.8 | ||
圈梁、构造柱 | C20 |
2022-10-13 23:18:25系统工程施工组织设计方案
2022-10-13 23:18:25系统施工组织设计方案
2022-10-13 23:18:25红旗村综合楼施工组织设计方案
2022-10-13 23:18:25纸厂联合厂房及热电站工程施工组织设计方案
2022-10-13 23:18:25纺织车间施工组织设计
2022-10-13 23:18:24管理施工组织计划2
2022-10-13 23:18:24管网工程施工组织设计方案
2022-10-13 23:18:24米烟囱施工方案
2022-10-13 23:18:24米砼烟囱施工组织设计
2022-10-13 23:18:24精装修工程施工组织设计方案