序号 | 设备名称 | 规格型号 | 安装功率(KW) | 数量(台) | 合计功率(KW) |
1 | 塔式起重机 | QTZ5013D | 45 | 1 | 45 |
2 | 砼输送泵 | HBT60C | 55 | 1 | 55 |
3 | 施工电梯 | 27 | 1 | 27 | |
4 | 钢筋调直机 | GJG312 | 15 | 1 | 15 |
5 | 钢筋切断机 | CT40 | 10 | 2 | 20 |
6 | 钢筋对焊机 | MU100 | 100 | 1 | 100 |
7 | 钢筋弯曲机 | CWB40 | 3 | 3 | 9 |
8 | 电焊机 | BX—500 | 36 | 2 | 72 |
9 | 电焊机 | BX—160 | 7.5 | 4 | 30 |
10 | 平刨机 | MQ112A | 3 | 1 | 3 |
11 | 圆盘锯 | MJ104 | 3.5 | 1 | 3.5 |
12 | 蛙式夯机 | HW—60 | 3.5 | 4 | 14 |
13 | 振捣棒 | ZN—70 | 1.5 | 10 | 15 |
14 | 平板振动机 | ZW—7 | 2.2 | 2 | 4.4 |
15 | 切割机 | CQ400A | 2.2 | 2 | 4.4 |
16 | 台钻 | ZJ4119 | 0.75 | 1 | 0.75 |
17 | 水泵 | 3.5 | 4 | 14 | |
18 | 搅拌机 | JZ350 | 7.5 | 1 | 7.5 |
19 | 压刨机 | MB106 | 7.5 | 1 | 7.5 |
20 | 套丝机 | TQ—3A | 2 | 1 | 2 |
21 | 蒸饭车 | KZ200 | 24 | 1 | 24 |
22 | 开水炉 | YL2—12 | 12 | 1 | 12 |
23 | 室外照明 | 5 | 5 | ||
24 | 宿舍区照明 | 10 | 10 | ||
25 | 办公区照明 | 10 | 10 | ||
26 | 现场照明 | 25 | 25 |
2022-10-13 23:18:25系统工程施工组织设计方案
2022-10-13 23:18:25系统施工组织设计方案
2022-10-13 23:18:25红旗村综合楼施工组织设计方案
2022-10-13 23:18:25纸厂联合厂房及热电站工程施工组织设计方案
2022-10-13 23:18:25纺织车间施工组织设计
2022-10-13 23:18:24管理施工组织计划2
2022-10-13 23:18:24管网工程施工组织设计方案
2022-10-13 23:18:24米烟囱施工方案
2022-10-13 23:18:24米砼烟囱施工组织设计
2022-10-13 23:18:24精装修工程施工组织设计方案